物料编码 | 物料名称 | 平台类目 | 品牌 | 型号 | 采购量 |
---|---|---|---|---|---|
鸡蛋 | 餐饮生鲜 > 鲜蛋类 > 鸡蛋 | 180斤 | |||
五花肉 | 餐饮生鲜 > 肉禽类 > 猪肉类 | 180斤 | |||
大葱 | 餐饮生鲜 > 蔬菜 > 洋葱 | 60斤 | |||
牛心菜 | 餐饮生鲜 > 农作物种子种苗 > 蔬菜种子、种苗 | 80斤 | |||
大白菜 | 餐饮生鲜 > 蔬菜 > 叶菜类 | 100斤 | |||
韭菜 | 餐饮生鲜 > 农作物种子种苗 > 蔬菜种子、种苗 | 8斤 | |||
酸菜丝 | 餐饮生鲜 > 方便速食 > 酱腌菜 | 30袋 | |||
金针菇 | 餐饮生鲜 > 菌菇干货 > 金针菇 | 30斤 | |||
大芹菜 | 餐饮生鲜 > 农作物种子种苗 > 蔬菜种子、种苗 | 35斤 | |||
绿豆芽 | 家用电器 > 厨房电器 > 豆芽机 | 30斤 | |||
土豆 | 餐饮生鲜 > 蔬菜 > 块茎类 | 150斤 | |||
杏鲍菇 | 餐饮生鲜 > 菌菇干货 > 香菇 | 30斤 | |||
菠菜 | 餐饮生鲜 > 蔬菜 > 叶菜类 | 30斤 | |||
娃娃菜 | 餐饮生鲜 > 蔬菜 > 叶菜类 | 80斤 | |||
油菜 | 餐饮生鲜 > 农作物种子种苗 > 蔬菜种子、种苗 | 50斤 | |||
菜花 | 餐饮生鲜 > 农作物种子种苗 > 蔬菜种子、种苗 | 25斤 | |||
青椒 | 餐饮生鲜 > 蔬菜 > 辣椒彩椒 | 30斤 | |||
小白菜 | 餐饮生鲜 > 农作物种子种苗 > 蔬菜种子、种苗 | 40斤 | |||
黄瓜 | 餐饮生鲜 > 蔬菜 > 瓜果类 | 60斤 | |||
馄饨 | 餐饮生鲜 > 速冻食品 > 速冻中式米面包点类 | 40斤 | |||
西葫芦 | 餐饮生鲜 > 蔬菜 > 瓜果类 | 40斤 | |||
小葱 | 餐饮生鲜 > 农作物种子种苗 > 蔬菜种子、种苗 | 20斤 | |||
胡萝卜 | 餐饮生鲜 > 蔬菜 > 块茎类 | 30斤 | |||
红尖椒 | 餐饮生鲜 > 蔬菜 > 辣椒彩椒 | 15斤 | |||
绿尖椒 | 餐饮生鲜 > 蔬菜 > 辣椒彩椒 | 25斤 | |||
小米辣 | 餐饮生鲜 > 调味品 > 干辣椒 | 1斤 | |||
黄豆酱 | 餐饮生鲜 > 调味品 > 调味酱 | 800g | 6瓶 | ||
酸梅晶 | 食品酒水 > 冷饮 | 1箱 | |||
红方酱豆腐 | 餐饮生鲜 > 豆制品 | 8瓶 | |||
小红枣 | 餐饮生鲜 > 干果原料 > 干枣 | 8斤 | |||
碱面 | 化工 > 无机盐 > 碳酸盐 | 250g | 5袋 | ||
洋葱 | 餐饮生鲜 > 蔬菜 > 洋葱 | 15斤 | |||
鸡粉 | 化工 > 香料、香精 > 食用香精 | 1.8kg | 2桶 | ||
大料 | 餐饮生鲜 > 调味品 > 花椒/青椒 | 2斤 | |||
花椒 | 餐饮生鲜 > 调味品 > 花椒/青椒 | 2斤 | |||
白芷 | 餐饮生鲜 > 调味品 > 火锅调味料 | 2斤 | |||
肉蔻 | 餐饮生鲜 > 调味品 > 烧烤调味料 | 2斤 | |||
芥菜疙瘩 | 餐饮生鲜 > 方便速食 > 酱腌菜 | 20斤 | |||
咸菜 | 餐饮生鲜 > 方便速食 > 酱腌菜 | 2箱 | |||
香菜 | 餐饮生鲜 > 农作物种子种苗 > 蔬菜种子、种苗 | 10斤 | |||
桶装方便面 | 餐饮生鲜 > 方便速食 > 方便面类 | 8箱 | |||
火腿肠 | 餐饮生鲜 > 肉禽类 > 香肠烤肠类 | 3箱 | |||
莜面 | 餐饮生鲜 > 方便速食 > 方便面类 | 2箱 | |||
大火腿 | 餐饮生鲜 > 肉禽类 > 火腿类 | 10根 | |||
豆皮 | 餐饮生鲜 > 豆制品 | 15斤 | |||
咸鸭蛋 | 餐饮生鲜 > 蛋制品 > 咸蛋类 | 25斤 | |||
金瓜 | 餐饮生鲜 > 蔬菜 > 瓜果类 | 6个 | |||
盐 | 化工 > 无机盐 > 氯化物 | 1件 | |||
大白萝卜 | 餐饮生鲜 > 蔬菜 > 脱水蔬菜 | 20斤 | |||
绿杭椒 | 餐饮生鲜 > 农作物种子种苗 > 蔬菜种子、种苗 | 2斤 | |||
泡椒 | 餐饮生鲜 > 方便速食 > 酱腌菜 | 5袋 | |||
玉米面 | 餐饮生鲜 > 米面淀粉类 > 面粉 | 5斤 | |||
干腐竹 | 餐饮生鲜 > 豆制品 | 10斤 | |||
酸奶 | 食品酒水 > 液体乳 > 酸奶 | 80方 |
文章推荐: