物料编码 | 物料名称 | 平台类目 | 品牌 | 型号 | 采购量 | 公司主体 | 工厂名称 | 使用人 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
07004000368 | 鱼丸 | 餐饮生鲜 > 速冻食品 > 速冻肉类丸饺类 | 500g | 10斤 | ||||
07003000693 | 虾丸 | 餐饮生鲜 > 速冻食品 > 速冻肉类丸饺类 | 临时用 | 10斤 | ||||
07007000246 | 安井鱼豆腐 | 餐饮生鲜 > 速冻食品 > 速冻肉类丸饺类 | 无 | 无 | 10斤 | |||
07003000691 | 虾饺 | 餐饮生鲜 > 速冻食品 > 速冻中式米面包点类 | 无 | 10斤 | ||||
07001000097 | 红薯 | 餐饮生鲜 > 五谷杂粮 > 番薯类 | 无 | 无 | 100斤 | |||
07001000170 | 南瓜 | 餐饮生鲜 > 五谷杂粮 > 南瓜 | 无 | 无 | 100斤 | |||
07001000138 | 苦菊 | 餐饮生鲜 > 蔬菜 > 叶菜类 | 无 | 无 | 50斤 | |||
07001000038 | 葱头 | 餐饮生鲜 > 蔬菜 > 洋葱 | 无 | 无 | 300斤 | |||
07007000181 | 素鸡肠 | 餐饮生鲜 > 豆制品 | 无 | 无 | 100斤 | |||
07001000529 | 黏玉米 | 餐饮生鲜 > 五谷杂粮 > 玉米 | 无 | 100根 | ||||
07003000757 | 鸭血 | 餐饮生鲜 > 肉禽类 > 鸭肉类 | 无 | 300g | 150盒 | |||
07007000283 | 盒豆腐 | 无 | 无 | 50盒 | ||||
07001000137 | 苦瓜 | 餐饮生鲜 | 无 | 无 | 50斤 | |||
07001000356 | 莴笋 | 餐饮生鲜 > 蔬菜 | 无 | 无 | 300斤 | |||
07001000341 | 紫甘蓝 | 餐饮生鲜 > 蔬菜 > 脱水蔬菜 | 无 | 无 | 50斤 | |||
07001000231 | 蒜黄 | 餐饮生鲜 > 蔬菜 | 无 | 无 | 50斤 | |||
09002000915 | 小米辣 | 餐饮生鲜 | 无 | 无 | 3斤 | |||
07001000068 | 佛手瓜 | 餐饮生鲜 > 蔬菜 > 瓜果类 | 无 | 无 | 50斤 | |||
07002000278 | 红富士苹果 | 餐饮生鲜 > 水果 > 苹果 | 无 | 50斤 | ||||
07002000203 | 酥梨 | 餐饮生鲜 > 水果 > 梨 | 无 | 100斤 | ||||
07002000125 | 香蕉 | 餐饮生鲜 > 水果 > 香蕉 | 无 | 无 | 100斤 | |||
07002000235 | 砂糖橘 | 餐饮生鲜 > 水果 > 柑桔 | 无 | 100斤 | ||||
07002000161 | 橙子 | 餐饮生鲜 > 水果 > 橙 | 临时用 | 100斤 | ||||
07005000083 | 牛奶 | 食品酒水 > 液体乳 > 牛奶 | 伊利 | 240ml | 600袋 | |||
07001000215 | 石花菜 | 餐饮生鲜 > 水产海鲜 > 海藻类 | 无 | 无 | 30斤 | |||
09003000120 | 银耳 | 餐饮生鲜 > 菌菇干货 > 银耳 | 无 | 5斤 | ||||
09002009089 | 大枣 | 餐饮生鲜 > 干果原料 > 干枣 | 无 | 10斤 | ||||
09002000783 | 藤椒油 | 餐饮生鲜 > 调味品 > 调味油 | 无 | 250ml | 24瓶 | |||
07007000338 | 木耳 | 餐饮生鲜 > 菌菇干货 > 黑木耳 | 无 | 500g | 20斤 | |||
09002000457 | 辣椒面 | 餐饮生鲜 > 调味品 | 无 | 无 | 10斤 | |||
07007000435 | 紫菜 | 餐饮生鲜 > 水产海鲜 > 紫菜 | 无 | 110g | 30袋 | |||
09002009354 | 沙拉酱 | 餐饮生鲜 > 调味品 > 调味酱 | 1kg | 2瓶 | ||||
09002000822 | 味椒盐 | 餐饮生鲜 > 调味品 > 烧烤调味料 | 无 | 无 | 2斤 | |||
09002009706 | 天山红番茄酱 | 餐饮生鲜 > 调味品 > 调味酱 | 天山红 | 3kg | 10桶 | |||
09002009637 | 野山椒 | 餐饮生鲜 > 方便速食 > 酱腌菜 | 800g | 6袋 | ||||
09002000122 | 大料 | 餐饮生鲜 > 调味品 > 花椒/青椒 | 无 | 500g | 10斤 | |||
09002000316 | 花椒 | 餐饮生鲜 > 调味品 > 花椒/青椒 | 无 | 无 | 10斤 | |||
09002009699 | 水塔陈醋 | 餐饮生鲜 > 调味品 > 醋 | 水塔 | 5L | 10桶 | |||
09002000256 | 海天蒸鱼豉油 | 餐饮生鲜 > 调味品 > 酱油 | 无 | 1.75L | 20桶 | |||
09002001000 | 中盐精制食用盐 | 化工 > 无机盐 > 氯化物 | 无 | 500g | 200袋 | |||
07003000370 | 啤酒火腿肠 | 餐饮生鲜 > 肉禽类 > 香肠烤肠类 | 无 | 450g | 40根 | |||
07007000674 | 腐竹 | 餐饮生鲜 > 豆制品 | 散 | 40斤 | ||||
07007000122 | 宽粉 | 餐饮生鲜 > 米面淀粉类 > 粉丝、粉皮 | 无 | 无 | 20斤 | |||
07007000469 | 细粉 | 餐饮生鲜 > 米面淀粉类 > 干制米粉、米线 | 无 | 20斤 | ||||
09002009035 | 鸡精 | 餐饮生鲜 > 调味品 > 味精、鸡精 | 太太乐 | 1kg | 20袋 | |||
07007000145 | 面藕 | 餐饮生鲜 > 豆制品 | 无 | 干的 | 20斤 | |||
02001003067 | 食品袋 | 包装 > 塑料包装袋 > 塑料背心袋 | 大 | 20包 | ||||
02001002699 | 食品袋 | 包装 > 塑料包装袋 > 塑料背心袋 | 中 | 20捆 | ||||
02001002698 | 食品袋 | 包装 > 塑料包装袋 > 塑料背心袋 | 小 | 20捆 | ||||
02001003324 | 保鲜膜 | 日用餐厨饮具 > 厨房工具 > 保鲜膜 | 45cm 6卷 | 10卷 | ||||
02001001636 | 一次性餐盒 | 日用餐厨饮具 > 餐具 > 一次性餐盒 | 2格/150个每箱 | 10箱 | ||||
02001001523 | 一次性餐盒 | 日用餐厨饮具 > 餐具 > 一次性餐盒 | 无 | 4格长方形 | 10箱 | |||
02001002606 | 一次性方形餐盒 | 日用餐厨饮具 > 餐具 > 一次性餐盒 | 1000ml | 10包 | ||||
02001002654 | 圆形餐盒 | 日用餐厨饮具 > 餐具 > 一次性餐盒 | 750ml | 10件 | ||||
09002000568 | 绵白糖 | 餐饮生鲜 > 调味品 > 糖类 | 无 | 200斤 | ||||
07006000020 | 松花蛋 | 餐饮生鲜 > 蛋制品 > 皮蛋类 | 无 | 20斤 | ||||
09002009677 | 干黄酱 | 餐饮生鲜 > 调味品 > 调味酱 | 六必居 | 250g | 20袋 | |||
02002001544 | 餐巾纸 | 个护/家清 > 纸品湿巾 > 抽纸 | 郭三亿1*100包 | 10件 | ||||
07007000424 | 鱼酸菜 | 餐饮生鲜 > 方便速食 > 酱腌菜 | 无 | 400g | 60袋 | |||
07007000520 | 鲜杏仁 | 食品酒水 > 坚果炒货 | 250g | 20袋 | ||||
09003000077 | 龙口粉丝 | 餐饮生鲜 > 米面淀粉类 > 粉丝、粉皮 | 无 | 500g | 20袋 | |||
10006000135 | 花生米 | 食品酒水 > 坚果炒货 > 花生 | 无 | 100斤 | ||||
08004000105 | 玉米面 | 餐饮生鲜 | 无 | 50斤 | ||||
09002009073 | 玉米淀粉 | 餐饮生鲜 > 米面淀粉类 | 无 | 无 | 50斤 | |||
08004000033 | 黄豆 | 餐饮生鲜 > 五谷杂粮 > 豆类 | 无 | 25kg | 50斤 | |||
08004000031 | 红芸豆 | 餐饮生鲜 > 五谷杂粮 > 豆类 | 无 | 无 | 20斤 | |||
08003000019 | 色拉油 | 餐饮生鲜 > 食用油 > 植物油 | 无 | 5L | 60桶 | |||
08003000003 | 菜籽油 | 餐饮生鲜 > 食用油 > 植物油 | 无 | 5L | 8桶 | |||
08002000066 | 高筋面粉 | 餐饮生鲜 > 米面淀粉类 > 面粉 | 五得利 | 25KG | 30袋 | |||
08004000116 | 糕面 | 餐饮生鲜 > 米面淀粉类 > 面粉 | 无 | 50斤 | ||||
07007000202 | 鲜面筋 | 食品酒水 > 即食豆制品 > 面筋制品 | 无 | 无 | 50斤 | |||
07007000332 | 梅干菜 | 餐饮生鲜 > 蔬菜 > 脱水蔬菜 | 无 | 1.5kg | 10斤 | |||
07007000736 | 豆泡 | 餐饮生鲜 > 豆制品 | 无 | 40斤 | ||||
07007000367 | 速冻青豆 | 餐饮生鲜 > 速冻食品 > 速冻果蔬类 | 无 | 700 | 20袋 | |||
08004000042 | 江米 | 餐饮生鲜 > 米面淀粉类 > 糯米 | 无 | 100斤 | ||||
02001002691 | 厨师帽 | 服饰配件、饰品 > 帽子/头巾 > 工作帽/职业帽 | 均码厨友/20个 | 10包 | ||||
07003000641 | 猪后座 | 玩具 > 公仔、玩偶、娃娃 > 毛绒公仔、玩偶、娃娃 | 现 | 600斤 | ||||
07003000477 | 五花肉 | 餐饮生鲜 > 肉禽类 > 猪肉类 | 无 | 无 | 600斤 | |||
07003000803 | 鸡腿 | 食品酒水 > 肉类零食 > 鸡肉零食 | 禾丰缘 | 20kg/袋 | 400斤 | |||
07003000417 | 三黄鸡 | 餐饮生鲜 > 肉禽类 > 鸡肉类 | 无 | 10kg | 400斤 | |||
07003000773 | 鸡胸 | 宠物及园艺 > 猫/狗零食 > 狗狗罐头、零食 | 金锣 | 10kg/件 | 400斤 | |||
07003000741 | 鸡翅根 | 餐饮生鲜 > 肉禽类 > 鸡肉类 | 无 | 400斤 | ||||
07003000817 | 鸭胸. | 餐饮生鲜 > 肉禽类 > 鸭肉类 | 众客 | 10kg | 160斤 | |||
07003000778 | 猪肝 | 餐饮生鲜 > 肉禽类 > 猪肉类 | 正大 | 10kg/件 | 60斤 | |||
07003000653 | 猪前肘 | 餐饮生鲜 > 肉禽类 > 猪肉类 | 无 | 无 | 120斤 | |||
07003000786 | 猪脊骨 | 餐饮生鲜 > 肉禽类 > 猪肉类 | 无 | 300斤 | ||||
07004000023 | 草鱼 | 餐饮生鲜 > 水产海鲜 > 鱼类 | 无 | 无 | 160斤 | |||
07004000170 | 武昌鱼 | 食品酒水 > 水产零食 > 鱼类零食 | 无 | 无 | 100斤 | |||
07003000626 | 猪板油 | 餐饮生鲜 > 肉禽类 > 猪肉类 | 无 | 无 | 100斤 | |||
07006000016 | 鸡蛋 | 餐饮生鲜 > 鲜蛋类 > 鸡蛋 | 临时用 | 无 | 1000斤 | |||
07001000245 | 土豆 | 餐饮生鲜 > 蔬菜 > 块茎类 | 无 | 无 | 1500斤 | |||
07001000039 | 大白菜 | 餐饮生鲜 > 蔬菜 > 叶菜类 | 无 | 无 | 800斤 | |||
07001000328 | 圆白菜 | 餐饮生鲜 > 蔬菜 > 叶菜类 | 无 | 无 | 600斤 | |||
07001000252 | 西葫芦 | 餐饮生鲜 > 蔬菜 > 瓜果类 | 无 | 无 | 300斤 | |||
07001000130 | 韭菜 | 餐饮生鲜 > 农作物种子种苗 > 蔬菜种子、种苗 | 无 | 无 | 80斤 | |||
07001000012 | 白萝卜 | 餐饮生鲜 > 蔬菜 > 块茎类 | 无 | 无 | 300斤 | |||
07001000307 | 心里美萝卜 | 餐饮生鲜 > 蔬菜 > 块茎类 | 无 | 无 | 60斤 | |||
07001000186 | 芹菜 | 餐饮生鲜 > 蔬菜 | 无 | 无 | 400斤 | |||
07001000251 | 西红柿 | 餐饮生鲜 > 蔬菜 > 瓜果类 | 无 | 无 | 500斤 | |||
07001000104 | 黄瓜 | 餐饮生鲜 > 蔬菜 > 瓜果类 | 无 | 无 | 400斤 | |||
07001000330 | 圆茄子 | 餐饮生鲜 > 蔬菜 > 瓜果类 | 无 | 无 | 500斤 | |||
07001000034 | 长茄子 | 餐饮生鲜 > 蔬菜 > 瓜果类 | 无 | 无 | 100斤 | |||
07001000117 | 尖椒 | 餐饮生鲜 > 蔬菜 > 辣椒彩椒 | 无 | 无 | 300斤 | |||
07001000189 | 青椒 | 餐饮生鲜 > 蔬菜 > 辣椒彩椒 | 无 | 无 | 300斤 | |||
07001000095 | 红尖椒 | 餐饮生鲜 > 蔬菜 > 辣椒彩椒 | 无 | 无 | 60斤 | |||
07001000028 | 菜花 | 餐饮生鲜 > 农作物种子种苗 > 蔬菜种子、种苗 | 无 | 无 | 300斤 | |||
07001000254 | 西兰花 | 餐饮生鲜 > 蔬菜 > 脱水蔬菜 | 无 | 无 | 200斤 | |||
09003000153 | 香菇 | 餐饮生鲜 > 菌菇干货 > 香菇 | 散 | 80斤 | ||||
07001000180 | 平菇 | 餐饮生鲜 > 菌菇干货 > 平菇 | 无 | 无 | 200斤 | |||
07001000308 | 杏鲍菇 | 餐饮生鲜 > 菌菇干货 | 无 | 无 | 80斤 | |||
07001000378 | 莲藕 | 餐饮生鲜 > 蔬菜 | 无 | 无 | 80斤 | |||
07001000212 | 生菜 | 餐饮生鲜 > 农作物种子种苗 > 蔬菜种子、种苗 | 无 | 无 | 200斤 | |||
07001000331 | 圆生菜 | 餐饮生鲜 > 蔬菜 > 叶菜类 | 无 | 无 | 100斤 | |||
07001000351 | 茼蒿 | 餐饮生鲜 > 农作物种子种苗 > 蔬菜种子、种苗 | 无 | 无 | 200斤 | |||
07001000321 | 油麦菜 | 餐饮生鲜 > 农作物种子种苗 > 蔬菜种子、种苗 | 无 | 无 | 200斤 | |||
07001000319 | 油菜 | 餐饮生鲜 > 农作物种子种苗 > 蔬菜种子、种苗 | 无 | 无 | 200斤 | |||
07001000026 | 菠菜 | 餐饮生鲜 > 蔬菜 > 叶菜类 | 无 | 无 | 100斤 | |||
07001000277 | 香菜 | 餐饮生鲜 > 农作物种子种苗 > 蔬菜种子、种苗 | 无 | 无 | 60斤 | |||
07001000289 | 小葱 | 餐饮生鲜 > 农作物种子种苗 > 蔬菜种子、种苗 | 无 | 无 | 60斤 | |||
07001000234 | 蒜苔 | 餐饮生鲜 > 蔬菜 | 无 | 无 | 100斤 | |||
07001000220 | 水萝卜 | 餐饮生鲜 > 蔬菜 | 无 | 无 | 50斤 | |||
07001000206 | 山药 | 餐饮生鲜 > 蔬菜 > 块茎类 | 无 | 无 | 150斤 | |||
07001000060 | 豆角王 | 餐饮生鲜 > 农作物种子种苗 > 蔬菜种子、种苗 | 无 | 无 | 300斤 | |||
07001000054 | 冬瓜 | 餐饮生鲜 | 无 | 无 | 300斤 | |||
07001000040 | 大葱 | 餐饮生鲜 > 蔬菜 > 洋葱 | 无 | 无 | 200斤 | |||
07001000118 | 姜 | 餐饮生鲜 > 蔬菜 > 块茎类 | 无 | 无 | 80斤 | |||
07001000042 | 大蒜 | 餐饮生鲜 > 蔬菜 > 蒜 | 无 | 无 | 30斤 | |||
07001000041 | 大蒜 | 餐饮生鲜 > 蔬菜 > 蒜 | 无 | 去皮 | 50斤 | |||
07001000290 | 小袋金针菇 | 食品酒水 > 果干蜜饯 > 综合蔬果干 | 无 | 无 | 60斤 | |||
07001000366 | 娃娃菜 | 餐饮生鲜 > 蔬菜 > 叶菜类 | 无 | 100斤 | ||||
07001000363 | 豆腐 | 餐饮生鲜 > 豆制品 | 无 | 200斤 | ||||
07001000152 | 螺丝椒 | 餐饮生鲜 > 农作物种子种苗 > 蔬菜种子、种苗 | 无 | 无 | 20斤 | |||
07001000287 | 小白菜 | 餐饮生鲜 > 农作物种子种苗 > 蔬菜种子、种苗 | 无 | 无 | 60斤 | |||
07007000448 | 豆腐皮 | 餐饮生鲜 > 豆制品 | 无 | 120斤 | ||||
07007000501 | 黑豆皮 | 餐饮生鲜 > 豆制品 | 无 | 60斤 | ||||
07001000147 | 绿豆芽 | 餐饮生鲜 > 五谷杂粮 > 豆类 | 无 | 无 | 150斤 | |||
07001000282 | 香干 | 食品酒水 > 即食豆制品 > 豆腐干 | 无 | 无 | 150斤 |
文章推荐:
银川市金凤区第一幼儿园教育集团食材配送服务采购项目竞争性磋商公告