物料代码 | 物料名称 | 规格型号 | 品牌 | 采购数量 | 计量单位 | 要求交货期 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024-1-24 | 牛腱子 | 符合餐厅生产需求 | 国产品牌华胜、恒都、皓月;或进口国巴西,阿根廷,巴拉圭,澳大利亚、乌拉圭,乌克兰 | 3680.0 | kg | 2024-06-21T00:00:00.000+08:00 | 交货数量以餐厅实际计划为准 |
2024-1-24 | 牛黄瓜条 | 符合餐厅生产需求 | 国产品牌华胜、恒都、皓月;或进口国巴西,阿根廷,巴拉圭,澳大利亚、乌拉圭,乌克兰 | 3460.0 | kg | 2024-06-21T00:00:00.000+08:00 | 交货数量以餐厅实际计划为准 |
2024-1-24 | 牛瓦沟 | 符合餐厅生产需求 | 国产品牌华胜、恒都、皓月;或进口国巴西,阿根廷,巴拉圭,澳大利亚、乌拉圭,乌克兰 | 2250.0 | kg | 2024-06-21T00:00:00.000+08:00 | 交货数量以餐厅实际计划为准 |
2024-1-24 | 牛肉馅 | 符合餐厅生产需求 | 国产品牌;或进口国巴西,阿根廷,巴拉圭,澳大利亚、乌拉圭,乌克兰 | 40.0 | kg | 2024-06-21T00:00:00.000+08:00 | 交货数量以餐厅实际计划为准 |
2024-1-24 | 牛肚丝(熟) | 符合餐厅生产需求 | 国产品牌;或进口国巴西,阿根廷,巴拉圭,澳大利亚、乌拉圭,乌克兰 | 860.0 | kg | 2024-06-21T00:00:00.000+08:00 | 交货数量以餐厅实际计划为准 |
2024-1-24 | 牛蹄筋(熟) | 符合餐厅生产需求 | 国产品牌;或进口国巴西,阿根廷,巴拉圭,澳大利亚、乌拉圭,乌克兰 | 631.0 | kg | 2024-06-21T00:00:00.000+08:00 | 交货数量以餐厅实际计划为准 |
文章推荐: